공정안전관리(PSM)제도 및 위험경보제 등 자세한 내용은 아래의 홈페이지에서 확인하여 주시기 바랍니다.
공정안전관리(PSM)제도 및 위험경보제 홈페이지공정안전관리제도, 위험경보제, 사고사례 관련 자료 등 콘텐츠를 보실 수 있습니다.
업종 | 업종분류코드 | 업종 | 업종분류코드 |
---|---|---|---|
원유 정제처리업 | 19210 | 질소 화합물, 질소·인산 및 칼리질 화학비료 제조업 중 질소질 화학비료 제조업 | 20311 |
기타 석유정제물 재처리업 | 19229 | 복합비료 및 기타 화학비료 제조업 중 복합비료 제조업(단순혼합 또는 배합에 의한 경우는 제외) | 20312 |
석유화학계 기초화학물질 제조업 | 20111 | 화학 살균·살충제 및 농업용 약제 제조업(농약 원제 제조만 해당) | 20321 |
합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업 | 20202 | 화약 및 불꽃제품 제조업 | 20494 |
번호 | 유해ㆍ위험물질 | 규정량(kg) | 번호 | 유해ㆍ위험물질 | 규정량(kg) | ||
현행 | 개정 | 현행 | 개정 | ||||
1 | 인화성 가스* | 5,000 | 5,000 | 27 | 브롬화수소 | 2,500 | 10,000 |
2 | 인화성 액체** | 5,000 | 5,000 | 28 | 삼염화인 | 750,000 | 10,000 |
3 | 메틸 이소시아네이트 | 150 | 1,000 | 29 | 염화 벤질 | 750,000 | 2,000 |
4 | 포스겐 | 750 | 500 | 30 | 이산화염소 | 500 | 500 |
5 | 아크릴로니트릴 | 20,000 | 10,000 | 31 | 염화 티오닐 | 150 | 10,000 |
6 | 암모니아 | 200,000 | 10,000 | 32 | 브롬 | 100,000 | 1,000 |
7 | 염소 | 20,000 | 1,500 | 33 | 일산화질소 | 1,000 | 10,000 |
8 | 이산화황 | 250,000 | 10,000 | 34 | 붕소 트리염화물 | 1,500 | 10,000 |
9 | 삼산화황 | 75,000 | 10,000 | 35 | 메틸에틸케톤과산화물 | 2,500 | 10,000 |
10 | 이황화탄소 | 5,000 | 10,000 | 36 | 삼불화 붕소 | 150 | 1,000 |
11 | 시안화수소 | 1,000 | 500 | 37 | 니트로아닐린 | 2,500 | 2,500 |
12 | 불화수소(무수불산) | 1,000 | 1,000 | 38 | 염소 트리플루오르화 | 500 | 1,000 |
13 | 염화수소(무수염산) | 20,000 | 10,000 | 39 | 불소 | 20,000 | 500 |
14 | 황화수소 | 1,000 | 1,000 | 40 | 시아누르 플루오르화물 | 50 | 2,000 |
15 | 질산암모늄 | 500,000 | 500,000 | 41 | 질소 트리플루오르화물 | 2,500 | 20,000 |
16 | 니트로글리세린 | 10,000 | 10,000 | 42 |
니트로 셀롤로오스 (질소 함유량 12.6% 이상) |
100,000 | 100,000 |
17 | 트리니트로톨루엔 | 50,000 | 50,000 | 43 | 과산화벤조일 | 3,500 | 3,500 |
18 | 수소 | 50,000 | 5,000 | 44 | 과염소산 암모늄 | 3,500 | 3,500 |
19 | 산화에틸렌 | 10,000 | 1,000 | 45 | 디클로로실란 | 1,500 | 1,000 |
20 | 포스핀 | 50 | 500 | 46 | 디에틸 알루미늄 염화물 | 2,500 | 10,000 |
21 | 실란(Silane) | 50 | 1,000 | 47 | 디이소프로필 퍼옥시디카보네이트 | 3,500 | 3,500 |
22 |
질산 (중량 94.5% 이상) |
250 | 50,000 | 48 |
불산 (중량 1% 이상) |
1,000 |
10,000 (중량 10% 이상) |
23 |
발연황산 (삼산화황 중량 65% 이상 80% 미만) |
500,000 | 20,000 | 49 |
염산 (중량 10% 이상) |
20,000 |
20,000 (중량 20% 이상) |
24 |
과산화수소 (중량 52% 이상) |
3,500 | 10,000 | 50 |
황산 (중량 10% 이상) |
20,000 |
20,000 (중량 20% 이상) |
25 | 톨루엔디이소시아네이트 | 100,000 | 2,000 | 51 |
암모니아수 (중량 10% 이상) |
20,000 |
50,000 (중량 20% 이상) |
26 | 클로로술폰산 | 500,000 | 10,000 |
※ 산업안전보건법 시행령 별표 13(유해위험물질 규정량)의 개정규정은 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 적용
1. 상시근로자 5명 이상을 사용하는 사업장: 2021년 1월 16일
2. 상시근로자 5명 미만을 사용하는 사업장: 2021년 7월 16일