구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
감사 | 건수 | ||||||
금액 | |||||||
상세내역 | |||||||
경영기획이사 | 건수 | ||||||
금액 | |||||||
상세내역 | |||||||
안전보건사업이사 | 건수 | 0건 | |||||
금액 | 0원 | ||||||
상세내역 | |||||||
교육홍보이사 | 건수 | ||||||
금액 | |||||||
상세내역 |
구분 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
감사 | 건수 | ||||||
금액 | |||||||
상세내역 | |||||||
경영기획이사 | 건수 | ||||||
금액 | |||||||
상세내역 | |||||||
안전보건사업이사 | 건수 | ||||||
금액 | |||||||
상세내역 | |||||||
교육홍보이사 | 건수 | ||||||
금액 | |||||||
상세내역 |
구분 | 담당부서 | 담당자명 | 연락처 |
---|---|---|---|
감사 | 감사부 | 서현아 | 052-703-0800 |
경영기획이사 | 재무회계부 | 정현주 | 052-703-0556 |
안전보건사업이사 | 안전계획부 | 박시현 | 052-703-0615 |
교육홍보이사 | 교육계획부 | 이현 | 052-703-0715 |